Description
Informations complémentaires
| Poids | 4.00 kg |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Diamètre intérieur du tube | 9 mm |
| Couleur | Noir |
| Composition | Polyéthylène – LLDPE qualité alimentaire |
| Compatibilité | raccords push-fit DMFIT et équivalents |
| Température d'utilisation | -20 °C à +65 °C |
| Pression maximum | jusqu’à 15 – 20 bars à 20 °C (selon conditions) |
| Origine de fabrication | COREE DU SUD |
| Certifications | NSF-51 – NSF-61 – WRAS – FDA |
| Délai d’expédition | 3 à 5 jours ouvrés |
| Marque | DMFit |
| Bonne résistance chimique | Eau – Air – Bière – Hydrogène – Mélasse – Méthanol |
| Résistance chimique | Soda – Ammoniac – Alcool éthylique |
Ce raccord est destiné aux applications industrielles et aux installations de traitement de l’eau nécessitant une connexion fiable pour des fluides non agressifs, conformément aux données de compatibilité chimique du fabricant.
| Catégorie de fluide | Niveau de compatibilité | Commentaires d’utilisation |
|---|---|---|
| Eau potable, eau de réseau, eau industrielle | Compatible | Utilisation standard sans restriction dans les plages de pression et température prévues. |
| Eau filtrée, osmosée, déminéralisée | Compatible | Convient aux installations de filtration et de traitement de l’eau. |
| Air comprimé basse pression / gaz neutres | Compatible | Applications pneumatiques basse pression en environnement industriel. |
| Détergents et produits de nettoyage dilués | Compatibilité conditionnelle | Dépend de la concentration, de la température et du temps d’exposition. |
| Solutions alcalines ou acides diluées | Compatibilité conditionnelle | Validation technique recommandée pour usage continu. |
| Acides forts, solvants agressifs, oxydants puissants | Non recommandé | Risque de dégradation du matériau et des joints. |
| Vapeur et fluides à haute température | Non recommandé | Non adapté aux environnements thermiques sévères. |
Recommandations techniques
- Respecter les plages de pression et de température du raccord
- Vérifier la compatibilité chimique pour tout fluide spécifique
- Effectuer un test avant mise en service définitive
- Contrôler régulièrement l’état des joints en environnement industriel







